Especificaciones
Puede ponerse en contacto con el departamento de ventas de Esteves Group para seleccionar el tamaño de piedra más adecuado para sus necesidades específicas.
Tipo de núcleo (1) | Hileras de trefilado de diamante sintético monocristalino (SSCD) con orientación 111 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
Diámetro estándar del orificio de la hilera (inch) | ||||||||
nueva gama de diámetros de hileras | .0000 – .0016 | .0016 – .0020 | .0020 – .0028 | .0028 – .0039 | .0040 – .0079 | .0079 – .0118 | .0119 – .0157 | .0158 – .0197 |
máx. rectificado de alambre blando (2) | .0160 | .0190 | .0225 | .0255 | .0285 | .0320 | .0350 | .0380 |
máx. rectificado de alambre duro (2) | .0140 | .0170 | .0195 | .0225 | .0255 | .0280 | .0310 | .0335 |
Diámetro estándar del orificio de la hilera (mm) | ||||||||
nueva gama de diámetros de hileras | 0.000 – 0.050 | 0.051 – 0.070 | 0.071 – 0.100 | 0.101 – 0.200 | 0.201 – 0.300 | 0.301 – 0.400 | 0.401 – 0.500 | 0.501 – 0.600 |
máx. rectificado de alambre blando (2) | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 |
máx. rectificado de alambre duro (2) | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.85 |
Dimensiones estándar de la montura (3) | ||||||||
diámetro x altura [inch] | Fabricado por encargo | |||||||
diámetro x altura [mm] | 28 x 8 |
Tipo de núcleo (1) | Hileras de trefilado de diamante sintético monocristalino (SSCD) con orientación 111 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
Diámetro estándar del orificio de la hilera (inch) | ||||||||
nueva gama de diámetros de hileras | .0197 – .0236 | .0237 – .0276 | .0276 – .0315 | .0315 – .0354 | .0355 – .0394 | .0394 – .0433 | .0433 – .0472 | .0473 – .0512 |
máx. rectificado de alambre blando (2) | .0415 | .0445 | .0455 | .0485 | .0515 | .0545 | .0575 | .0605 |
máx. rectificado de alambre duro (2) | .0365 | .0395 | .0420 | .0450 | .0480 | .0505 | .0535 | .0565 |
Diámetro estándar del orificio de la hilera (mm) | ||||||||
nueva gama de diámetros de hileras | 0.601 – 0.700 | 0.701 – 0.800 | 0.801 – 0.900 | 0.901 – 1.000 | 1.001 – 1.100 | 1.101 – 1.200 | 1.201 – 1.300 | 1.301 – 1.400 |
max. recut soft wire (2) | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.55 |
max. recut hard wire (2) | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.45 |
Dimensiones estándar de la montura (3) | ||||||||
diámetro x altura [inch] | Fabricado por encargo | |||||||
diámetro x altura [mm] | 28×8 | 28 x 10 |
- Diamante sintético monocristalino tipo HPHT (método de alta presión y alta temperatura)
- Los diámetros máximos de rectificado son aproximados y pueden variar en función de la aplicación de trefilado
- Los diámetros máximos recomendados se calculan con las siguientes geometrías:
– alambre blando: alargamiento 26.1%, ángulo de reducción: 18°, longitud del tramo recto 35%
– alambre duro: alargamiento 15%, ángulo de reducción: 12°, longitud del tramo recto 35% - Otras dimensiones de montura disponibles bajo pedido
Codificación estándar del producto | Material del núcleo | Grabado |
---|---|---|
Diamante sintético monocristalino (SSCD) |
Por favor, póngase en contacto con Esteves Group para cualquier requisito especial de grabado.
Tolerancias estándar de las hileras de trefilado de diamante sintético monocristalino (SSCD) | Tolerancias en pulgadas [inch] | Tolerancias métricas [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | |
.00027 – .00560 | ± .00002 | .00002 | 0.007 – 0.141 | ± 0.00051 | 0.00051 | |
.00561 – .00891 | ± .00003 | .00003 | 0.142 – 0.226 | ± 0.00076 | 0.00076 | |
.00892 – .01263 | ± .00004 | .00004 | 0.227 – 0.320 | ± 0.00102 | 0.00102 | |
.01264 – .02009 | ± .00005 | .00005 | 0.321 – 0.510 | ± 0.00127 | 0.00127 | |
.02010 – .02845 | ± .00006 | .00006 | 0.511 – 0.722 | ± 0.00152 | 0.00152 | |
.02846 – .04029 | ± .00007 | .00007 | 0.723 – 1.023 | ± 0.00178 | 0.00178 | |
.04030 – .05706 | ± .00008 | .00008 | 1.024 – 1.449 | ± 0.00203 | 0.00203 | |
.05707 – .08079 | ± .00009 | .00009 | 1.450 – 2.051 | ± 0.00229 | 0.00229 | |
.08080 – .08400 | ± .00010 | .00010 | 2.052 – 2.150 | ± 0.00254 | 0.00254 |
Hay tolerancias más ajustadas disponibles cuando sea necesario.
Llame ahora para obtener información sobre el alto rendimiento y la consistencia de las hileras de SSCD.
1-800-325-7989