Especificaciones

Puede ponerse en e contacto con el departamento de ventas de Esteves Group para seleccionar el tamaño de piedra más adecuado para sus necesidades específicas.

 

Especificaciones de las hileras de tubo Nombre del producto Hilera de reducción Hilera con tapón flotante
Diámetros disponibles .0003 - .3.94” [0.007 to 100 mm]
Diámetros más grandes disponibles bajo pedido
Tolerancia estándar La tolerancia depende del diámetro del orificio y del tipo de núcleo
Ángulos estándar disponibles (1) 8 - 28°
Tolerancia angular estándar (2) ± 2°
Material del núcleo Metal duro (MD), Diamante policristalino (PCD), Diamante sintético monocristalino (SSCD) o natural (ND)

1), 2) Otros ángulos y tolerancias disponibles bajo pedido

Codificación estándar del producto Material del núcleo Grabado
Diamante policristalino (PCD) Esteves standard engraving for poly polycrystalline diamond PCD dies
Diamante sintético monocristalino (SSCD) Esteves standard engraving for synthetic single crystal diamond SSCD dies
Diamante natural (ND) Esteves standard engraving for natural diamond ND dies
Metal duro (MD) Esteves standard engraving for tungsten carbide TC dies

Por favor, póngase en contacto con Esteves Group para cualquier requisito especial de grabado.

Tolerancias estándar de las hileras de tubo de diamante policristalino (PCD), diamante sintético monocristalino (SSCD) o diamante natural (ND) Tolerancias en pulgadas [inch] Tolerancias métricas [mm]
Diámetro Tolerancia Ovalidad máxima Diámetro Tolerancia Ovalidad máxima
.00027 - .00560 ± .00002 .00002 0.007 - 0.141 ± 0.00051 0.00051
.00561 - .00891 ± .00003 .00003 0.142 - 0.226 ± 0.00076 0.00076
.00892 - .01263 ± .00004 .00004 0.227 - 0.320 ± 0.00102 0.00102
.01264 - .02009 ± .00005 .00005 0.321 - 0.510 ± 0.00127 0.00127
.02010 - .02845 ± .00006 .00006 0.511 - 0.722 ± 0.00152 0.00152
.02846 - .04029 ± .00007 .00007 0.723 - 1.023 ± 0.00178 0.00178
.04030 - .05706 ± .00008 .00008 1.024 - 1.449 ± 0.00203 0.00203
.05707 - .08079 ± .00009 .00009 1.450 - 2.051 ± 0.00229 0.00229
.08080 - .14427 ± .00010 .00010 2.052 - 3.664 ± 0.00254 0.00254
.14428 - .22941 ± .00012 .00012 3.665 - 5.826 ± 0.00305 0.00305
.22942 - .32485 ± .00014 .00014 5.827 - 8.250 ± 0.00356 0.00356
.32486 - .36479 ± .00016 .00016 8.251 - 9.265 ± 0.00406 0.00406
.36480 - .40963 ± .00018 .00018 9.266 - 10.404 ± 0.00457 0.00457
.40964 - .45999 ± .00020 .00020 10.405 - 11.683 ± 0.00508 0.00508
.46000 - .51654 ± .00022 .00022 11.684 - 13.119 ± 0.00559 0.00559
.51655 - .58004 ± .00024 .00024 13.120 - 14.732 ± 0.00610 0.00610
.58005 - .65135 ± .00026 .00026 14.733 - 16.544 ± 0.00660 0.00660
.65136 - .73142 ± .00028 .00028 16.545 - 18.577 ± 0.00711 0.00711
.73143 - .82134 ± .00030 .00030 18.578 - 20.861 ± 0.00762 0.00762
.82135 - .92232 ± .00032 .00032 20.862 - 23.426 ± 0.00813 0.00813
.92233 - 1.3780 ± .00035 .00035 23.427 - 35.000 ± 0.00889 0.00889
Tolerancias estándar de las hileras de tubo de metal duro (MD) Tolerancias en pulgadas [inch] Tolerancias métricas [mm]
Diámetro Tolerancia Diámetro Tolerancia
.0050 - .009 +0 / -.0002 0.127 - 0.230 +0 / -0.0051
.0091 - .052 +0 / -.0003 0.231 - 1.322 +0 / -0.0076
.0521 - .103 +0 / -.0005 1.323 - 2.618 +0 / -0.0127
.1031 - .295 +0 / -.001 2.619 - 7.495 +0 / -0.0254
.2951 - .500 +0 / -.002 7.496 - 12.724 +0 / -0.0508
.5001 - 1.000 +0 / -.003 12.725 - 25.424 +0 / -0.0762
1.001 - 7.000 +0 / -.004 25.425 - 177.80 +0 / -0.1016

Hay tolerancias más ajustadas disponibles cuando sea necesario.

Póngase manos a la obra.

Obtenga más información sobre cómo se utilizan las hileras de Esteves para el trefilado de tubos.

Llamada